| # | NAME | B/T | HT | WT | BORN | 2012 TEAM (LEAGUE, LEVEL, AFFILIATION) |
| 7 | Nick Walters | L/L | 6-2 | 180 | Phoenix, AZ | Wichita Wingnuts |
| 15 | Tyler White | R/R | 6-3 | 205 | Brandon, MS | Lakeland (Florida State, A+, Tigers) |
| 17 | Kristhiam Linares | L/L | 6-0 | 218 | Caracas, VZ | Bollate (Italy) |
| 18 | Josh Dew | R/R | 6-4 | 230 | Montgomery, AL | Wichita Wingnuts |
| 19 | Junior Guerra | R/R | 6-0 | 230 | San Felix, VZ | Yucatan (Mexican, AAA) |
| 21 | Daniel Bennett | S/R | 6-4 | 220 | Tallahassee, FL | Lakeland (Florida State, A+, Tigers) |
| 22 | Anthony Capra | L/L | 6-0 | 215 | Wheat Ridge, CO | Wichita Wingnuts |
| 23 | Jon Link | R/R | 6-1 | 210 | Columbus, OH | New Orleans (Pacific Coast, AAA, Marlins) |
| 26 | Chris Smith | R/R | 6-0 | 197 | Apple Valley, CA | Tacoma (Pacific Coast, AAA, Mariners) |
| 44 | Ryan Hinson | L/L | 6-3 | 225 | Rock Hill, SC | Wichita Wingnuts |
| 45 | Lincoln Holdzkom | R/R | 6-6 | 245 | Pasadena, CA | Altoona (Eastern, AA, Pirates) (2009) |
| # | NAME | B/T | HT | WT | BORN | 2012 TEAM (LEAGUE, LEVEL, AFFILIATION) |
| 4 | Stephen Yoo | S/R | 5-10 | 185 | La Canada, CA | Goyang (Korea) |
| 37 | Cole Armstrong | L/R | 6-3 | 230 | Surrey, BC | New Orleans (Pacific Coast, AAA, Marlins) |
| # | NAME | B/T | HT | WT | BORN | 2012 TEAM (LEAGUE, LEVEL, AFFILIATION) |
| 2 | Ryan Khoury | R/R | 5-11 | 180 | Salt Lake City, UT | Wichita Wingnuts |
| 11 | Jake Kahaulelio | R/R | 5-10 | 185 | Petaluma, CA | Wichita Wingnuts |
| 13 | Abel Nieves | R/R | 6-0 | 205 | Maracay, VZ | Joliet (Frontier, Ind.) |
| 24 | Colt Loehrs | R/R | 6-2 | 215 | Arkansas City, KS | Trinidad (Pecos, Ind.) |
| 33 | CJ Ziegler | R/R | 6-5 | 240 | Tucson, AZ | Wichita Wingnuts |
| # | NAME | B/T | HT | WT | BORN | 2012 TEAM (LEAGUE, LEVEL, AFFILIATION) |
| 5 | Derek Perren | L/L | 5-9 | 190 | Arcadia, CA | Edinburg (North American, Ind.) |
| 16 | Jared McDonald | L/R | 6-1 | 195 | Tucson, AZ | Wichita Wingnuts |
| 25 | John Rodriguez | L/L | 6-0 | 220 | New York, NY | Wichita Wingnuts |
| 30 | David Amberson | R/R | 6-3 | 210 | Everett, WA | Western Oregon University (NCAA) |
*Disabled List
^Inactive List