| # | NAME | B/T | HT | WT | born | 2009 TEAM (LEAGUE, LEVEL, AFFILIATION) |
12 | JR Boling | R/R | 6-1 | 175 | Kansas City, MO | University of Arkansas-Little Rock (2010) |
| 15 | Dustin Pease | L/L | 6-0 | 170 | Baltimore, MD | Windy City Thunderbolts (Frontier, Ind.) |
| 17 | Nick Singleton | R/R | 6-0 | 180 | Montgomery, AL | Sioux City Explorers |
| 18 | Brandon Mathes | R/R | 5-11 | 165 | Oklahoma City, OK | Joliet Jackhammers (Northern, Ind.) |
21 | Adam Cowart | R/R | 6-1 | 190 | Houston, TX | Wichita Wingnuts |
| 22 | Jacob Wiley | R/R | 6-1 | 195 | Watertown, NY | Billings Mustangs (Pioneer, R, Cincinnati Reds) |
| 24 | Luke Massetti | S/R | 6-4 | 230 | Modesto, CA | Shreveport-Bossier Captains |
26 | Justin Dowdy | L/L | 6-1 | 175 | San Diego, CA | Wichita Wingnuts |
| 30 | Sean Teague | R/R | 6-0 | 195 | Riverside, CA | Joliet Jackhammers (Northern, Ind.) (2010) |
43 | Gabriel Medina | R/R | 6-5 | 245 | Maracaibo, VZ | Wichita Wingnuts |
| 45 | Cephas Howard | R/R | 6-6 | 245 | Augusta, GA | Schaumburg Flyers (Northern, Ind.) |
| # | NAME | B/T | HT | WT | BORN | 2009 TEAM (LEAGUE, LEVEL, AFFILIATION) |
| 16 | Michael Sharp | R/R | 6-1 | 180 | Liberty, MO | Wichita Wingnuts |
| 35 | Jeff Christy | R/R | 6-0 | 215 | Lincoln, NE | Rochester Red Wings (International, AAA, Minnesota Twins) |
| # | NAME | B/T | HT | WT | BORN | 2009 TEAM (LEAGUE, LEVEL, AFFILIATION) |
| 4 | Joseph Spiers | R/R | 5-9 | 190 | San Bernardino, CA | Grand Prairie AirHogs (2010) |
| 7 | Michael Bell | R/R | 6-0 | 185 | Santa Rosa, CA | Fort Worth Cats (2010) |
11 | Josh Horn | R/R | 6-0 | 205 | Shelbyville, TN | Wichita Wingnuts |
| 19 | Cesar Suarez | R/R | 6-0 | 200 | Maracaibo, VZ | Fort Worth Cats (2010) |
| 31 | Stephen Pearson | L/L | 6-3 | 225 | Daly City, CA | Wichita Wingnuts |
| 32 | Jorge Delgado | R/R | 6-1 | 240 | Tucson, AZ | Agua Prieto (Liga Norte de Mexico) (2010) |
| 34 | Carlos Rivera | L/L | 5-11 | 230 | Fajardo, PR | Petroleros de Minatitlan (Mexican League) (2010) |
| # | NAME | B/T | HT | WT | BORN | 2009 TEAM (LEAGUE, LEVEL, AFFILIATION) |
| 2 | Jorge Cortes | L/L | 6-0 | 180 | Baranquilla, COLMB | Edmonton Capitals (Golden, Ind.) (2010) |
| 5 | Ryan Patterson | R/R | 5-11 | 205 | Dallas, TX | Fort Worth Cats |
*Disabled List
**Inactive List